| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 2.c), korty KS Spójnia | 2012-01-22 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Siewiera Kazimierz | Siewiera Kazimierz 9/1 | Siewiera Kazimierz |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/4 |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | |
| --- | Grzegorzewski Artur |
| --- | Kuc Mariusz |
| --- | --- |
| --- | Maćkowiak Tomek 9/1 | 9/5 |
| --- | --- | --- |
| --- | Maćkowiak Tomek |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Pec Janusz | Pec Janusz 9/5 | |
| --- | --- | Pec Janusz |
| --- | Uchma Łukasz 9/0 |
| --- | Uchma Łukasz |
| --- | |
| --- | Powałka Sylwester |
| --- | Mulak Wiesław |
| --- | --- |
| --- | Mulak Wiesław 9/5 | 9/2 |
| --- | --- |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2012-01-15 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Jagieło Andrzej | Grzegorzewski Artur 9/7 | Sobolewski Piotr |
| --- | --- |
| --- | Grzegorzewski Artur |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Nowakowski Janusz 9/6 |
| --- | Nowakowski Janusz |
| --- | Sobolewski Piotr 9/0 | 9/3 |
| --- | Kuc Mariusz | Sobolewski Piotr |
| --- | Sobolewski Piotr |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | Łuczak Andrzej | Łuczak Andrzej 9/1 | Maćkowiak Tomek 9/7 | 9/4 |
| --- | Blicharski Stanisław | Maćkowiak Tomek |
| --- | Maćkowiak Tomek |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/1 |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/3 | 9/7 |
| --- | Piotrowski Maciej |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 1.b), korty KT Smecz | 2012-01-15 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Ryński Krzysztof | Ryński Krzysztof 6/0 | Ryński Krzysztof 9/6 | Gajewicz Paweł |
| --- | Kalbarczyk Stanisław |
| --- | Celary Paweł 6/4 |
| --- | Celary Paweł |
| --- | |
| --- | Sobolewski Piotr |
| --- | Batorski Stanisław 6/2 |
| --- | Batorski Stanisław |
| --- | Gajewicz Paweł 9/7 | 9/3 |
| --- | Milewski Mirosław | --- |
| --- | Gajewicz Paweł 6/0 |
| --- | Nasiadka Adam |
| --- | |
| --- | Gajewicz Paweł |
| --- | |
| --- | |
| --- | Maciejewicz Jan | Lis Andrzej 6/1 | Lis Andrzej 9/3 | |
| --- | Lis Andrzej | Lis Andrzej |
| --- | Tokarski Janusz 7/6 |
| --- | Tokarski Janusz |
| --- | |
| --- | Piotrowski Waldemar |
| --- | Olak Piotr 6/4 |
| --- | Kaniewski Zygmunt |
| --- | Świerzbiński Waldemar 9/2 | 9/4 |
| --- | Olak Piotr |
| --- | Świerzbiński Waldemar |
| --- | Budziński Edward |
| --- | |
| --- | Świerzbiński Waldemar |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2012-01-08 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Kłaczkow Tomasz | Kłaczkow Tomasz 9/1 | Kłaczkow Tomasz |
| --- | --- |
| --- | Mulak Wiesław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | Pec Janusz 9/2 | 9/2 |
| --- | --- | Mincewicz Sławomir |
| --- | Pec Janusz |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Wilczak Piotr | Łuczak Andrzej 9/4 | 6/3 2/6 10/8 |
| --- | --- | Mincewicz Sławomir |
| --- | Łuczak Andrzej |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Mincewicz Sławomir |
| --- | --- |
| --- | Mincewicz Sławomir 9/6 | 9/8 |
| --- | --- |
| --- | Szpindler Zbigniew |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 2.a), korty KT Smecz | 2012-01-08 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Naskręcki Leszek | Naskręcki Leszek | Lis Andrzej 9/7 | Lis Andrzej |
| --- | --- |
| --- | Lis Andrzej 6/2 |
| --- | Bachurski Andrzej |
| --- | |
| --- | Lis Andrzej |
| --- | Jończyk Wojciech 6/2 |
| --- | Jończyk Wojciech |
| --- | Maciejewicz Jan 9/4 | v/o |
| --- | Bogumił Andrzej | --- |
| --- | Maciejewicz Jan 6/3 |
| --- | Surdej Maciej |
| --- | |
| --- | Maciejewicz Jan |
| --- | |
| --- | |
| --- | Świerzbiński Waldemar | Świerzbiński Waldemar 6/4 | Świerzbiński Waldemar 9/6 | |
| --- | Milewski Mirosław | Świerzbiński Waldemar |
| --- | Gajewicz Paweł 6/0 |
| --- | Gajewicz Paweł |
| --- | |
| --- | Budziński Edward |
| --- | Olak Piotr 6/2 |
| --- | Piotrowski Waldemar |
| --- | Wawrzyniak Tomasz 9/5 | 9/6 |
| --- | Olak Piotr |
| --- | Wawrzyniak Tomasz |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | Wawrzyniak Tomasz |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2011-12-26 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Kapela Jacek | Kapela Jacek v/o | Celary Paweł |
| --- | --- |
| --- | Nowicki Janusz |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Wojciechowski Bolesław |
| --- | --- |
| --- | Celary Paweł 9/2 | 9/4 |
| --- | --- | Celary Paweł |
| --- | Celary Paweł |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Ciepielik Stanisław | Ciepielik Stanisław 9/2 | 6/7 6/4 10/8 |
| --- | --- | Ciepielik Stanisław |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Szpindler Zbigniew |
| --- | --- |
| --- | Szpindler Zbigniew 9/5 | 9/2 |
| --- | --- |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 1.a), korty Spójnia | 2011-12-25 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Ryński Krzysztof | Batorski Stanisław 6/4 7/5 | Batorski Stanisław |
| --- | --- |
| --- | Batorski Stanisław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Świerzbiński Waldemar |
| --- | --- |
| --- | Świerzbiński Waldemar 3/6 7/6 1 | 2/6 6/3 1 |
| --- | --- | --- |
| --- | Maciejewicz Jan |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Popieluch Zbigniew | Popieluch Zbigniew 6/3 3/6 1 | |
| --- | --- | Gajewicz Paweł |
| --- | Wawrzyniak Tomasz |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Gajewicz Paweł |
| --- | --- |
| --- | Gajewicz Paweł 2/6 6/2 1 | 7/5 7/6 ( |
| --- | --- |
| --- | Naskręcki Leszek |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2011-12-18 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Wilczak Piotr | Szpindler Zbigniew 9/3 | Gębicz Zdzisław |
| --- | --- |
| --- | Szpindler Zbigniew |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/0 | 9/2 |
| --- | --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | Kuciński Robert |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Łuczak Andrzej | Kapela Jacek 9/8 | 9/5 |
| --- | --- | Kapela Jacek |
| --- | Kapela Jacek |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Kuc Mariusz 9/5 |
| --- | Kuc Mariusz |
| --- | Kuc Mariusz 9/5 | 9/5 |
| --- | Mulak Wiesław |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 2.a), korty KT Smecz | 2011-12-18 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Wawrzyniak Tomasz | Wawrzyniak Tomasz 6/1 | Tokarski Janusz 9/1 | Tokarski Janusz |
| --- | Bachurski Andrzej 6/4 |
| Bachurski Andrzej | Tokarski Janusz 6/1 |
| Milewski Mirosław | Lis Andrzej |
| --- | |
| --- | Tokarski Janusz |
| --- | Gajewicz Paweł 6/4 |
| --- | Gajewicz Paweł |
| --- | Gajewicz Paweł 9/6 | 9/4 |
| --- | Kaniewski Zygmunt | Popieluch Zbigniew |
| --- | Szelągowicz Grzegorz 6/2 |
| --- | Szelągowicz Grzegorz |
| --- | |
| --- | Ryński Krzysztof |
| --- | |
| --- | |
| --- | Świerzbiński Waldemar | Świerzbiński Waldemar 6/1 | Świerzbiński Waldemar 9/4 | 6/1 6/3 |
| --- | Budziński Edward | Popieluch Zbigniew |
| --- | Olak Piotr 6/1 |
| --- | Tylman Marek |
| --- | |
| --- | Olak Piotr |
| --- | Sobolewski Piotr 6/2 |
| --- | Mocoń Marian |
| --- | Popieluch Zbigniew 9/1 | 9/6 |
| --- | Sobolewski Piotr |
| --- | Popieluch Zbigniew 6/2 |
| --- | Celary Paweł |
| --- | |
| --- | Popieluch Zbigniew |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 1.a), korty KT Smecz | 2011-12-11 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| Naskręcki Leszek | Naskręcki Leszek | Naskręcki Leszek 9/6 | Naskręcki Leszek 9/1 | Batorski Stanisław |
| --- | Tokarski Janusz 6/1 |
| Tokarski Janusz | Tylman Marek 9/6 |
| Brochacki Marek | Tylman Marek 6/2 |
| Tylman Marek | |
| Kalbarczyk Stanisław | Gajewicz Paweł |
| Gajewicz Paweł | Świerzbiński Waldemar 9/0 |
| --- | Świerzbiński Waldemar |
| Świerzbiński Waldemar | Batorski Stanisław 9/5 | 9/6 |
| --- | Budziński Edward 6/4 | Ryński Krzysztof |
| Budziński Edward | Batorski Stanisław 9/4 |
| Lis Andrzej | Batorski Stanisław 6/1 |
| Batorski Stanisław | |
| Bachurski Andrzej | Popieluch Zbigniew |
| --- | |
| Popieluch Zbigniew | |
| Ryński Krzysztof | Ryński Krzysztof | Ryński Krzysztof 9/5 | Jończyk Wojciech 8/8 krecz | 6/2 6/2 |
| --- | Koguc Piotr 6/1 | Ryński Krzysztof |
| Koguc Piotr | Maciejewicz Jan 9/6 |
| Mocoń Marian | Kłaczkow Tomasz 6/3 |
| Kłaczkow Tomasz | |
| Sobolewski Piotr | Maciejewicz Jan |
| Maciejewicz Jan | Jończyk Wojciech 9/7 |
| --- | Jończyk Wojciech |
| Jończyk Wojciech | Ryński Krzysztof v/o | 9/2 |
| --- | Olak Piotr 7/5 |
| Olak Piotr | Celary Paweł 9/7 |
| Saczuk Piotr | Celary Paweł 6/0 |
| Celary Paweł | |
| Milewski Mirosław | Wawrzyniak Tomasz |
| --- | |
| Wawrzyniak Tomasz | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2011-12-11 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Piątek Ireneusz | Gębicz Zdzisław 9/3 | Gębicz Zdzisław |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/3 |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | |
| --- | Karasek Janka |
| --- | Wróblewski Jarosław |
| --- | --- |
| --- | Kapela Jacek 9/3 | 9/6 |
| --- | --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | Kapela Jacek |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | Nowak Jan | Nowak Jan 9/2 | Lintowicz Eliza 9/7 | 9/4 |
| --- | Piotrowski Marcin | Lintowicz Eliza |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Wilczak Piotr 9/4 |
| --- | Wilczak Piotr |
| --- | Wilczak Piotr 9/7 | 9/8 |
| --- | Pastor Robert |
| --- | Łuczak Andrzej |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 2.b), korty KT Smecz | 2011-12-04 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Naskręcki Leszek | Naskręcki Leszek 7/5 | Naskręcki Leszek 9/5 | Naskręcki Leszek |
| --- | Tylman Marek |
| Tylman Marek | Milewski Mirosław 6/3 |
| Sobolewski Piotr | Nowak Witold |
| --- | |
| --- | Milewski Mirosław |
| --- | Lis Andrzej 6/3 |
| --- | Lis Andrzej |
| --- | Lis Andrzej 9/2 | 9/3 |
| --- | Mocoń Marian | Naskręcki Leszek |
| --- | Celary Paweł 7/5 |
| --- | Celary Paweł |
| --- | |
| --- | Jończyk Wojciech |
| --- | |
| --- | |
| --- | Batorski Stanisław | Batorski Stanisław 6/1 | Olak Piotr 9/7 | 5/7 6/2 6/1 |
| --- | Bachurski Andrzej | Gajewicz Paweł |
| --- | Olak Piotr 6/1 |
| --- | Saczuk Piotr |
| --- | |
| --- | Olak Piotr |
| --- | Koguc Piotr 6/4 |
| --- | Koguc Piotr |
| --- | Gajewicz Paweł 9/3 | 9/8 |
| --- | Budziński Edward |
| --- | Gajewicz Paweł 6/4 |
| --- | Ciepielik Stanisław 6/2 |
| Ciepielik Stanisław | |
| Ciechomski Piotr | Gajewicz Paweł |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2011-12-04 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Kłaczkow Tomasz | Kłaczkow Tomasz 9/3 | Kłaczkow Tomasz |
| --- | --- |
| --- | Wróblewski Jarosław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/3 |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/4 | 9/6 |
| --- | Szpindler Zbigniew | Sobolewski Piotr |
| --- | Piątek Ireneusz |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | Sobolewski Piotr | Sobolewski Piotr 9/0 | Sobolewski Piotr 9/2 | 7/6 6/1 |
| --- | Wilary Piotr | Sobolewski Piotr |
| --- | Mulak Wiesław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Kapela Jacek 9/7 |
| --- | Kapela Jacek |
| --- | Kapela Jacek 9/5 | 9/5 |
| --- | Michalik Andrzej |
| --- | Lintowicz Eliza |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 3.c), korty KS Spójnia | 2011-11-27 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Kłaczkow Tomasz | Kłaczkow Tomasz v/o | Kłaczkow Tomasz |
| --- | --- |
| --- | Kowaski Stanisław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Piątek Ireneusz 9/4 |
| --- | Piątek Ireneusz |
| --- | Łuczak Andrzej 9/4 | 9/5 |
| --- | Michalik Andrzej | Kłaczkow Tomasz |
| --- | Łuczak Andrzej |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
| --- | --- | Lintowicz Eliza | Lintowicz Eliza 4/7 v/o | 9/2 |
| --- | --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | Iwanowski Bogdan 9/4 |
| --- | Iwanowski Bogdan |
| --- | |
| --- | Szpindler Zbigniew |
| --- | Wilary Piotr |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław 9/0 | 9/2 |
| --- | --- |
| --- | Gębicz Zdzisław |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | |
|
| Grand Prix Warszawy Amatorów +45 (ranga Ranga 2.c), korty TKKF Olszynka Grocho | 2011-11-26 |
| |
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Świerzbiński Waldemar | Świerzbiński Waldemar | Świerzbiński Waldemar 9/4 | Świerzbiński Waldemar |
| --- | --- |
| --- | Marcinkowski Krzysztof 9/1 |
| --- | Kuciński Robert |
| --- | |
| --- | Marcinkowski Krzysztof |
| --- | Wojdat Darek 9/0 |
| --- | Michalik Andrzej |
| --- | Wojdat Darek 9/2 | 9/2 |
| --- | Wojdat Darek | Świerzbiński Waldemar |
| --- | Wasilonek Bogdan |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | Wasilonek Bogdan |
| --- | |
| --- | |
| --- | Piątek Ireneusz | Piątek Ireneusz | Kalinowski Darek 9/1 | 9/7 |
| --- | --- | Kalinowski Darek |
| --- | Kalinowski Darek |
| --- | Kalinowski Darek |
| --- | |
| --- | --- |
| --- | Myrcha Sławek 9/1 |
| --- | Ostrowski Robert |
| --- | Piotrowski Waldemar 9/7 | 9/5 |
| --- | Myrcha Sławek |
| --- | Piotrowski Waldemar |
| --- | --- |
| --- | |
| --- | Piotrowski Waldemar |
| --- | |
| --- | |
|