|
GPWA Ranga 2+: Ostatnie | Wszystkie (tylko 1. ranga) | Finały ( tylko 1. ranga)
GPWA Ranga 3 : Wszystkie wyniki | Finały Wg kortów: Spójnia Dolna | Piaseczno | Orzeł | Olszynka | AWF | Tie Break |
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-12-04 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Gembarowski Piotr | Gembarowski Piotr 9/5 | Gembarowski Piotr 9/3 | Lipa Michał |
| --- | Baczyński Bartosz | |||
| --- | Szamocki Marek 9/2 | |||
| --- | Malinowski Krzysztof 9/5 | |||
| Lewkowicz Grzegorz | ||||
| Malinowski Krzysztof | Szamocki Marek | |||
| --- | Baranowski Mateusz w/o | |||
| --- | Gryziak Patryk | |||
| --- | Lipa Michał 9/3 | 9/2 | ||
| --- | Baranowski Mateusz 9/6 | Raciborski Piotr | ||
| Baranowski Mateusz | Lipa Michał 9/2 | |||
| Paluchowski Maciej | Rosiak Marek | |||
| --- | ||||
| --- | Lipa Michał | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Kilijański Rafał | Kilijański Rafał 9/3 | Kilijański Rafał 7/4 krecz | 6/4 6/3 |
| --- | Dembowski Andrzej | Raciborski Piotr | ||
| --- | Węglarz Jacek 9/6 | |||
| --- | Dmoch Andrzej 9/7 | |||
| Dmoch Andrzej | ||||
| Gawędzki Radosław | Węglarz Jacek | |||
| --- | Majchrowicz Maciej 9/3 | |||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | Raciborski Piotr 9/5 | 9/7 | ||
| --- | Majchrowicz Maciej 9/8(10) | |||
| Majchrowicz Maciej | Raciborski Piotr 9/4 | |||
| Żelazek Krzysztof | Popławski Mariusz | |||
| --- | ||||
| --- | Raciborski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-11-27 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Gembarowski Piotr | Gembarowski Piotr 9/1 | Gembarowski Piotr 9/3 | Gembarowski Piotr |
| --- | Rosiak Marek | |||
| --- | Kamiński Łukasz 9/1 | |||
| --- | Susabowski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | Kamiński Łukasz | |||
| --- | Dmoch Andrzej 9/3 | |||
| --- | Kwasiborski Piotr | |||
| --- | Dmoch Andrzej 9/2 | 9/8 | ||
| --- | Dmoch Andrzej | Majchrowicz Maciej | ||
| --- | Gawędzki Radosław 9/3 | |||
| --- | Baczyński Bartosz | |||
| --- | ||||
| --- | Gawędzki Radosław | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Głuchowski Zbigniew | Głuchowski Zbigniew 9/3 | Głuchowski Zbigniew 9/3 | 9/7 |
| --- | Szczap Rafał | Majchrowicz Maciej | ||
| --- | Czyżkowski Jarosław 9/1 | |||
| --- | Grążawski Michał | |||
| --- | ||||
| --- | Czyżkowski Jarosław | |||
| --- | Billik Tomasz 9/2 | |||
| --- | Ślusarczyński Jakub | |||
| --- | Majchrowicz Maciej 9/4 | 9/0 | ||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | Majchrowicz Maciej 9/6 | |||
| --- | Majchrowicz Maciej | |||
| --- | ||||
| --- | Niedziela Artur | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-11-20 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Gembarowski Piotr | Gembarowski Piotr 9/6 | Dmoch Andrzej |
| --- | --- | |||
| --- | Gawędzki Radosław 9/1 | |||
| --- | Gawędzki Radosław | |||
| --- | ||||
| --- | Rosiak Marek | |||
| --- | Dmoch Andrzej 9/1 | |||
| --- | Zienkiewicz Dimitrosz | |||
| --- | Dmoch Andrzej 9/3 | 9/4 | ||
| --- | Dmoch Andrzej | Raciborski Piotr | ||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Węglarz Jacek | Węglarz Jacek 9/1 | 9/1 |
| --- | --- | Raciborski Piotr | ||
| --- | Billik Tomasz 9/1 | |||
| --- | Zienkiewicz Michał | |||
| --- | ||||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | Jakubowicz Jacek 9/3 | |||
| --- | Baczyński Bartosz | |||
| --- | Raciborski Piotr 9/2 | 9/5 | ||
| --- | Jakubowicz Jacek | |||
| --- | Raciborski Piotr | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-11-13 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Skwieciński Grzegorz | Skwieciński Grzegorz 9/0 | Skwieciński Grzegorz 9/2 | Skwieciński Grzegorz |
| --- | Rosiak Marek | |||
| --- | Paluchowski Maciej 9/5 | |||
| --- | Paluchowski Maciej | |||
| --- | ||||
| --- | Tokarski Maciej | |||
| --- | Szczyciński Paweł 9/3 | |||
| --- | Jakubowicz Jacek | |||
| --- | Lipa Michał 9/6 | 9/6 | ||
| --- | Szczyciński Paweł | Niedziela Artur | ||
| --- | Lipa Michał 9/2 | |||
| --- | Braś Maciej | |||
| --- | ||||
| --- | Lipa Michał | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Niedziela Artur | Niedziela Artur 9/6 | Niedziela Artur 9/7 | 6/1 7/6(3) |
| --- | Tomczak Michał | Niedziela Artur | ||
| --- | Ogrodniczek Piotr 9/5 | |||
| --- | Śladowski Bogusław | |||
| --- | ||||
| --- | Ogrodniczek Piotr | |||
| --- | Kalus Maciej 9/6 | |||
| --- | Kalus Maciej | |||
| --- | Kalus Maciej 9/7 | 9/3 | ||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | Dembowski Andrzej w/o | |||
| --- | Dembowski Andrzej | |||
| --- | ||||
| --- | Gembarowski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.c), korty Orzeł | 2011-11-06 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Gembarowski Piotr | Madej Juliusz 6/1 | Szymoński Maciej |
| --- | --- | |||
| --- | Madej Juliusz | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | Bauć Janusz | |||
| --- | --- | |||
| --- | Szymoński Maciej 6/3 | 9/6 | ||
| --- | --- | Kilijański Rafał | ||
| --- | Szymoński Maciej | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Węglarz Jacek | Węglarz Jacek 6/3 | 6/2 6/4 |
| --- | --- | Kilijański Rafał | ||
| --- | Gawędzki Radosław | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | Kilijański Rafał | |||
| --- | --- | |||
| --- | Kilijański Rafał 6/3 | 9/7 | ||
| --- | --- | |||
| --- | Żelazek Krzysztof | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-10-30 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Lipa Michał | Lipa Michał 9/6 | Madej Juliusz 9/8 | Madej Juliusz |
| --- | Szczyciński Paweł | |||
| --- | Madej Juliusz 9/4 | |||
| --- | Madej Juliusz | |||
| --- | ||||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | Baczyński Bartosz 9/6 | |||
| --- | Baczyński Bartosz | |||
| --- | Białkowski Piotr 9/3 | 9/3 | ||
| --- | Dejneka Mariusz 9/1 | Madej Juliusz | ||
| Dejneka Mariusz | Białkowski Piotr 9/3 | |||
| Skład Robert | Brodzik Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Gawędzki Radosław | Giziński Cezary 9/8 | Kalus Maciej 9/2 | 6/4 6/2 |
| --- | Giziński Cezary | Kalus Maciej | ||
| --- | Kalus Maciej 9/6 | |||
| --- | Mroczek Andrzej | |||
| --- | ||||
| --- | Kalus Maciej 9/1 | |||
| Rosiak Marek | Ogrodniczek Piotr 9/7 | |||
| Kalus Maciej | Ogrodniczek Piotr | |||
| --- | Lis Andrzej 9/7 | 9/8 | ||
| --- | Kubicki Krzysztof | |||
| --- | Lis Andrzej 9/6 | |||
| --- | Lis Andrzej | |||
| --- | ||||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-10-23 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Skwieciński Grzegorz | Skwieciński Grzegorz 9/4 | Skwieciński Grzegorz 9/3 | Skwieciński Grzegorz |
| --- | Paluchowski Maciej | |||
| --- | Ogrodniczek Piotr w/o | |||
| --- | Ogrodniczek Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | Słodownik Rafał | |||
| --- | Żelazek Krzysztof 9/3 | |||
| --- | Żelazek Krzysztof | |||
| --- | Niedziela Artur 9/4 | 9/8(4) | ||
| --- | Jakubowicz Jacek 9/7 | Skwieciński Grzegorz | ||
| Jakubowicz Jacek | Niedziela Artur w/o | |||
| Szmalc Paweł | Siperek Marcin | |||
| --- | ||||
| --- | Niedziela Artur | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Raciborski Piotr | Raciborski Piotr 9/3 | Raciborski Piotr w/o | 6/3 1/6 6/2 |
| --- | Dejneka Mariusz | Raciborski Piotr | ||
| --- | Szamocki Marek 9/4 | |||
| --- | Baczyński Bartosz 9/6 | |||
| Baczyński Bartosz | ||||
| Tokarski Maciej | Szamocki Marek | |||
| --- | Celary Paweł 9/5 | |||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | Gembarowski Piotr 9/1 | 9/0 | ||
| --- | Celary Paweł | |||
| --- | Gembarowski Piotr 9/1 | |||
| --- | Chmielewski Marcin | |||
| --- | ||||
| --- | Gembarowski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.c), korty Orzeł | 2011-10-09 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Sitarz Rafał | Sitarz Rafał 6/4 | Sitarz Rafał |
| --- | --- | |||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | Paluchowski 6/0 | |||
| --- | Koper | |||
| --- | Węglarz Jacek | w/o | ||
| --- | Paluchowski | Raciborski Piotr | ||
| --- | Węglarz Jacek | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Tomczak Michał | Tomczak Michał 6/3 | w/o |
| --- | --- | Raciborski Piotr | ||
| --- | Gawędzki Radosław 6/4 | |||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | ||||
| --- | Gawędzki Radosław | |||
| --- | Jakubowicz Jacek | |||
| --- | --- | |||
| --- | Raciborski Piotr 6/4 | 7/1 kr | ||
| --- | --- | |||
| --- | Raciborski Piotr | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.c), korty Orzeł | 2011-10-02 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Niedziela Artur | Niedziela Artur 6/2 | Niedziela Artur |
| --- | --- | |||
| --- | Karasek Jędrzej | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | Duriasz Rafał | |||
| --- | --- | |||
| --- | Białkowski Piotr 6/2 | 9/1 | ||
| --- | --- | Niedziela Artur | ||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Jakubowicz Jacek | Billik Tomasz 6/2 | 6/1 6/3 |
| --- | --- | Szamocki Marek | ||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | Baran Arkadiusz | |||
| --- | --- | |||
| --- | Szamocki Marek 7/5 | 9/6 | ||
| --- | --- | |||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 2.b), korty Orzeł | 2011-09-17 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Wrzesień Leszek | Wrzesień Leszek 9/7 | Wrzesień Leszek 9/6 | Wrzesień Leszek |
| --- | Węglarz Jacek 9/4 | |||
| Szamocki Marek | Gumuliński Jakub 9/6 | |||
| Węglarz Jacek | Szejda A. 9/0 | |||
| Ślusarczyński Jakub | ||||
| Szejda A. | Gumuliński Jakub 9/5 | |||
| Szmalc Paweł | Skwieciński Grzegorz 9/4 | |||
| Gumuliński Jakub | Skwieciński Grzegorz | |||
| --- | Skwieciński Grzegorz 9/5 | 9/8(5) | ||
| --- | Szymaniuk Jarosław 9/8(3) | Wrzesień Leszek | ||
| Szymaniuk Jarosław | Benowski Andrzej 9/4 | |||
| Dembowski Andrzej | Antczak Bartłomiej 9/2 | |||
| Niedziela Artur | ||||
| Antczak Bartłomiej | Benowski Andrzej | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Siewiera Jakub | Siewiera Jakub 9/3 | Siewiera Jakub 9/8(4) | 6/1 6/4 |
| --- | Groń Tomasz 9/4 | Siewiera Jakub | ||
| Białkowski Piotr | Sitarz Rafał 9/5 | |||
| Groń Tomasz | Książek Jakub 9/4 | |||
| Głuchowski Zbigniew | ||||
| Książek Jakub | Sitarz Rafał | |||
| --- | Lipa Michał 9/2 | |||
| --- | Gembarowski Piotr | |||
| --- | Kilijański Rafał 9/6 | 9/5 | ||
| --- | Lipa Michał 9/2 | |||
| Sobolewski Marek | Kilijański Rafał 9/3 | |||
| Lipa Michał | Kilijański Rafał 9/4 | |||
| Kilijański Rafał | ||||
| Raciborski Piotr | Motor Łukasz | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 1.a), korty Orzeł | 2011-09-03 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| Cyrański Łukasz | Cyrański Łukasz 9/2 | Cyrański Łukasz 9/2 | Cyrański Łukasz 9/1 | Cyrański Łukasz |
| Rosa Krzysztof | Kilijański Rafał 9/3 | |||
| Kilijański Rafał | Książek Jakub 9/3 | |||
| Szamocki Marek | Książek Jakub 9/4 | |||
| Jednacz Dariusz | ||||
| Książek Jakub | Raciborski Piotr 9/8(5) | |||
| Raciborski Piotr | Górka Ireneusz 9/7 | |||
| Buze Michał | Adamczuk Artur 9/8(5) | |||
| Kabulski Rafał | Karolczak Kacper 9/8(3) | 9/5 | ||
| Adamczuk Artur | Górka Ireneusz 9/3 | Trnovsky Mario | ||
| Pałczyński Jan | Karolczak Kacper 9/1 | |||
| Górka Ireneusz | Fyrstenberg Dariusz 9/7 | |||
| Fyrstenberg Dariusz | ||||
| Baczyński Bartosz | Karolczak Kacper 9/8(5) | |||
| Skaza Ewelina | ||||
| Karolczak Kacper | ||||
| Czerniszewski Jacek | Czerniszewski Jacek 9/5 | Czerniszewski Jacek 9/2 | Czerniszewski Jacek 9/0 | 6/0 4/6 6/3 |
| Górkier Maciej | Jakubowicz Jacek 9/4 | Trnovsky Mario | ||
| Atanasow Atanas | Skwieciński Grzegorz 9/7 | |||
| Jakubowicz Jacek | Godlewski Piotr 9/7 | |||
| Szejda A. | ||||
| Godlewski Piotr | Skwieciński Grzegorz 9/8(3) | |||
| Skwieciński Grzegorz | Trnovsky Mario 9/4 | |||
| Motor Łukasz | Trnovsky Mario 9/1 | |||
| Siewiera Jakub | Trnovsky Mario 9/4 | 9/5 | ||
| Trnovsky Mario | Głuchowski Zbigniew 9/5 | |||
| Głuchowski Zbigniew | Wrzesień Leszek 9/7 | |||
| Niedziela Artur | Gumuliński Jakub 9/7 | |||
| Gumuliński Jakub | ||||
| Skiba Adam | Wrzesień Leszek 9/0 | |||
| Sobolewski Marek | ||||
| Wrzesień Leszek | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 2.b), korty Orzeł | 2011-08-27 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Cyrański Łukasz | Cyrański Łukasz 9/2 | Cyrański Łukasz 9/2 | Szewc Michał |
| --- | Lipiński Marek 9/0 | |||
| Lipiński Marek | Raciborski Piotr 9/6 | |||
| Ziółkowski Piotr | Szejda A. 9/7 | |||
| Szejda A. | ||||
| Wilczak Konrad | Raciborski Piotr 9/0 | |||
| Wtulich Nikodem | Szewc Michał 9/0 | |||
| Raciborski Piotr | Mielcarz Mikołaj | |||
| --- | Szewc Michał 9/8(4) | w/o | ||
| --- | Szewc Michał 9/5 | --- | ||
| Węglarz Jacek | Czerniszewski Jacek 9/1 | |||
| Szewc Michał | Paluchowski 9/6 | |||
| Paluchowski | ||||
| Dejneka Mariusz | Czerniszewski Jacek | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Motor Łukasz | Głuchowski Zbigniew 9/8(5) | Głuchowski Zbigniew 9/5 | |
| --- | Głuchowski Zbigniew 9/3 | Kwiecień Michał | ||
| Sobolewski Marek | Skwieciński Grzegorz 7/3 kr | |||
| Głuchowski Zbigniew | Niedziela Artur 9/2 | |||
| Białkowski Piotr | ||||
| Niedziela Artur | Skwieciński Grzegorz | |||
| --- | Kwiecień Michał 9/1 | |||
| --- | Kwiecień Michał 9/2 | |||
| Kwiecień Michał | Kwiecień Michał 9/8(4) | 9/0 | ||
| Groń Tomasz | Żelazek Krzysztof w/o | |||
| Żelazek Krzysztof | Wrzesień Leszek 9/0 | |||
| Jakubowicz Jacek | Szamocki Marek 9/4 | |||
| Szamocki Marek | ||||
| Lipa Michał | Wrzesień Leszek | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-08-21 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Skwieciński Grzegorz | Skwieciński Grzegorz 6/3 | Skwieciński Grzegorz |
| --- | --- | |||
| --- | Węglarz Jacek 6/1 | |||
| --- | Węglarz Jacek | |||
| --- | ||||
| --- | Sobczak | |||
| --- | Białkowski Piotr 6/3 | |||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | Mróz Sławomir 6/3 | 6/3 | ||
| --- | Niedziela Artur | Skwieciński Grzegorz | ||
| --- | Mróz Sławomir 6/2 | |||
| --- | Mróz Sławomir | |||
| --- | ||||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Krakowiak Dariusz | Krakowiak Dariusz 6/0 | Książek Jakub 7/5 | 9/5 |
| --- | Ślusarczyński Jakub | Lipa Michał | ||
| --- | Książek Jakub 6/1 | |||
| --- | Książek Jakub | |||
| --- | ||||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | Dziewięcki Piotr 6/0 | |||
| --- | Dziewięcki Piotr | |||
| --- | Lipa Michał 6/4 | 6/3 | ||
| --- | Ziółkowski Piotr | |||
| --- | Lipa Michał 6/2 | |||
| --- | Kaczmarczyk Łukasz | |||
| --- | ||||
| --- | Lipa Michał | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 1.b), korty Orzeł | 2011-08-13 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Cyrański Łukasz | Cyrański Łukasz 9/1 | Cyrański Łukasz 9/0 | Cyrański Łukasz |
| --- | Białkowski Piotr 9/1 | |||
| Krajewska Natalia | Kilijański Rafał 9/6 | |||
| Białkowski Piotr | Skiba Adam 9/2 | |||
| Dzieńkowski Marek | ||||
| Skiba Adam | Kilijański Rafał 9/3 | |||
| Kilijański Rafał | Pawłowski Maciej 9/5 | |||
| Gumuliński Jakub | Pawłowski Maciej 9/8 (2) | |||
| Benowski Andrzej | Motor Łukasz 9/7 | 9/4 | ||
| Pawłowski Maciej | Szymoński Maciej 5/0 krecz | Cyrański Łukasz | ||
| Ignaczak Jerzy | Motor Łukasz 9/4 | |||
| Szymoński Maciej | Lipa Michał 9/2 | |||
| Kaczmarczyk Łukasz | ||||
| Lipa Michał | Motor Łukasz 9/4 | |||
| Szamocki Marek | ||||
| Motor Łukasz | ||||
| Buze Michał | Buze Michał 9/4 | Buze Michał 9/5 | Mielcarz Mikołaj 9/2 | 7/6 7/6 |
| Szejda Andriej | Bauć Janusz 9/4 | Czerniszewski Jacek | ||
| Popławski Mariusz | Mielcarz Mikołaj 9/6 | |||
| Bauć Janusz | Książek Jakub 9/4 | |||
| Niedziela Artur | ||||
| Książek Jakub | Mielcarz Mikołaj 9/7 | |||
| Słodownik Rafał | Jednacz Dariusz 9/5 | |||
| Mielcarz Mikołaj | Jednacz Dariusz 9/5 | |||
| Jednacz Dariusz | Czerniszewski Jacek 9/7 | 9/8 (3) | ||
| Górkier Maciej | Grabowy Oskar 9/3 | |||
| Sobolewski Marek | Czerniszewski Jacek 9/3 | |||
| Grabowy Oskar | Wilczak Konrad 9/6 | |||
| Wilczak Konrad | ||||
| Dziewięcki Piotr | Czerniszewski Jacek | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-08-07 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Kilijański Rafał | Kilijański Rafał 9/4 | Kilijański Rafał |
| --- | --- | |||
| --- | Węglarz Jacek 60 60 | |||
| --- | Węglarz Jacek | |||
| --- | ||||
| --- | Wieczorek Michał | |||
| --- | Białkowski Piotr 60 60 | |||
| --- | Białkowski Piotr | |||
| --- | Szamocki Marek 9/8 | 9/8 | ||
| --- | Heinrich Maciej | Kilijański Rafał | ||
| --- | Szamocki Marek 64 64 | |||
| --- | Paluchowski | |||
| --- | ||||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Jakubowicz Jacek | Czyżkowski Jarosław 9/4 | 6/1 6/3 |
| --- | --- | Gawędzki Radosław | ||
| --- | Czyżkowski Jarosław 75 46 -7 | |||
| --- | Czyżkowski Jarosław | |||
| --- | ||||
| --- | Lipiński Marek | |||
| --- | Ogrodniczek P. 16 63 -8 | |||
| --- | Ogrodniczek P. | |||
| --- | Gawędzki Radosław 9/4 | 9/6 | ||
| --- | Guzowski Jan | |||
| --- | Gawędzki Radosław | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 2.b), korty Orzeł | 2011-07-30 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Czerniszewski Jacek | Czerniszewski Jacek 9/0 | Czerniszewski Jacek 9/4 | Czerniszewski Jacek |
| --- | Wawrzyniak Tomasz | |||
| --- | Raciborski Piotr 9/1 | |||
| --- | Choroś Adam | |||
| --- | ||||
| --- | Raciborski Piotr 9/1 | |||
| Celary Paweł | Lipa Michał w/o | |||
| Raciborski Piotr | Kwiecień Michał | |||
| --- | Podleśny Michał 9/6 | 2:1 kr. | ||
| --- | Lipa Michał 9/1 | Czerniszewski Jacek | ||
| Szamocki Marek | Podleśny Michał 9/8 | |||
| Lipa Michał | Podleśny Michał 9/4 | |||
| Podleśny Michał | ||||
| Szejda A. | Buze Michał | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Motor Łukasz | Górkier Maciej 9/8 | Górkier Maciej 9/4 | 6/1 7/6 (5) |
| --- | Górkier Maciej 9/5 | Górkier Maciej | ||
| Górkier Maciej | Niedziela Artur 9/6 | |||
| Książek Jakub | Niedziela Artur 9/7 | |||
| Kaczmarczyk Łukasz | ||||
| Niedziela Artur | Skwieciński Grzegorz | |||
| --- | Mielcarz Mikołaj 9/4 | |||
| --- | Mielcarz Mikołaj | |||
| --- | Mielcarz Mikołaj 9/4 | 9/3 | ||
| --- | Sobolewski Marek 9/5 | |||
| Dziewięcki Piotr | Szymoński Maciej 9/5 | |||
| Sobolewski Marek | Szymoński Maciej | |||
| --- | ||||
| --- | Siewiera Jakub | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 3.b), korty Orzeł | 2011-07-24 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | --- | Gryziak Patryk | Gryziak Patryk 6/2 | Gryziak Patryk |
| --- | --- | |||
| --- | Billik Tomasz 6/ | |||
| --- | Wtulich Nikodem | |||
| --- | ||||
| --- | Billik Tomasz | |||
| --- | Celary Paweł 6/ | |||
| --- | Celary Paweł | |||
| --- | Niedziela Artur 6/3 | 3/3 kr | ||
| --- | Białkowski Piotr | Górkier Maciej | ||
| --- | Niedziela Artur | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | Górkier Maciej | Górkier Maciej 6/1 | 9/4 |
| --- | --- | Górkier Maciej | ||
| --- | Szymczak Jan 7/6 | |||
| --- | Prot Grzegorz | |||
| --- | ||||
| --- | Szymczak Jan | |||
| --- | Karasek Janka 6/3 | |||
| --- | Karasek Janka | |||
| --- | Szamocki Marek 6/2 | 6/4 | ||
| --- | Szczepkowski Rafał | |||
| --- | Szamocki Marek | |||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| Grand Prix Warszawy Amatorów (ranga Ranga 2.b), korty Orzeł | 2011-07-16 | |||
| 1/16 finału: | 1/8 finału: | ćwierćfinały: | półfinały: | finał: |
| --- | Motor Łukasz | Lipa Michał 9/5 | Kilijański Rafał 9/4 | Kwiecień Michał |
| --- | Lipa Michał 9/1 | |||
| Lipa Michał | Kilijański Rafał 9/7 | |||
| Szymczak Jan | Kilijański Rafał 9/0 | |||
| --- | ||||
| Kilijański Rafał | Żelazek Krzysztof 9/5 | |||
| Szejda A. | Kwiecień Michał 9/0 | |||
| Żelazek Krzysztof | Kwiecień Michał | |||
| --- | Kwiecień Michał 9/1 | 9/3 | ||
| --- | Serafin 9/1 | Kwiecień Michał | ||
| Serafin | Skwieciński Grzegorz 9/2 | |||
| Wtulich Nikodem | Choroś Adam 9/6 | |||
| Choroś Adam | ||||
| Billik Tomasz | Skwieciński Grzegorz | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | Sitarz Rafał | Sitarz Rafał 9/6 | Sitarz Rafał 9/4 | 6/4 6/4 |
| --- | Niedziela Artur 9/3 | Sitarz Rafał | ||
| Niedziela Artur | Gryziak Patryk 9/6 | |||
| Bielecki Artur | Białkowski Piotr 9/1 | |||
| Białkowski Piotr | ||||
| Malinowski Michał | Gryziak Patryk | |||
| --- | Grela Paweł 9/4 | |||
| --- | Groń Tomasz | |||
| --- | Grela Paweł 9/5 | 9/8(13-11 | ||
| --- | Grela Paweł 9/7 | |||
| Grela Paweł | Buze Michał 9/1 | |||
| Lipiński Marek | Książek Jakub 9/8(1) | |||
| Książek Jakub | ||||
| Gawędzki Radosław | Buze Michał | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
